0
0
0

NEMO MFA Agri-Services        CLICK - MFA CUSTOMER PORTAL
- Kahoka, Memphis, LaBelle & Marion County

 
WEEK AT A GLANCE MARKETWEEK AT A GLANCE MARKETS
Soybeans Mon Tue Wed Thu Fri
           
           
           
           
 
  Mon
12/28
Tue
12/29
Wed
12/30
Thu
12/31
Fri
1/1/16
Soybeans 8.44 8.49 8.54 8.38 HAPPY
Soybeans March 8.32 8.37 8.41   NEW
Corn 3.39 3.40 3.37 3.36 YEAR
Corn March 3.33 3.34 3.31    

WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
12/21
Tue
12/22
Wed
12/23
Thu
12/24
Fri
12/25
Soybeans 8.71 8.64 8.61 8.54 CLOSED
Soybeans March 8.62 8.56 8.52 8.44 MERRY
Corn 3.51 3.42 3.41 3.40 CHRISTMAS
Corn March 3.40 3.38 3.37 3.36  


WEEK AT A GLANCE MARKETS

 
Mon
12/14
Tue
12/15
Wed
12/16
Thu
12/17
Fri
12/18
Soybeans 8.56 8.51 8.46 8.61 8.75
Soybeans March 8.47 8.39 8.34 8.49 8.64
Corn 3.47 3.56 3.49 3.53 3.53
Corn March 3.58 3.45 3.23 3.42 3.42

WEEK AT A GLANCE MARKETS
Soybeans Mon
12/7
Tue
12/8
Wed
12/9
Thu
12/10
Fri
12/11
Soybeans 8.61 8.58 8.57 8.58 8.51
Soybeans Feb 8.59 8.53 8.53 8.54 8.47
Corn 3.52 3.52 3.53 3.58 3.54
Corn Feb 3.45 3.45 3.46 3.51 3.47

WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
11/30
Tue
12/1
Wed
12/2
Thu
12/3
Fri
12/4
Soybeans 8.62 8.70 8.71 8.76 8.85
Soybeans Feb 8.56 8.64 8.68 8.73 8.81
Corn 3.49 3.51 3.49 3.56 3.51
Corn Feb 3.40 3.40 3.38 3.45 3.45
WEEK AT A GLANCE
  Mon
11/23
Tue
11/24
Wed
11/25
Thu
11/26
Fri
11/27
Soybeans 8.47 8.47      
Soybeans Feb 8.39 8.39      
Corn 3.50 3.46      
Corn Feb 3.41 3.37      
WEEK AT A GLANCE
  Mon
11/16
Tue
11/17
Wed
11/18
Thu
11/19
Fri
11/20
Soybeans 8.44 8.47 8.39 8.40 8.36
Soybeans Feb.   8.45 8.36 8.38 8.33
Corn 3.45 3.47 3.47 3.47 3.46
Corn Feb.   3.36 3.36 3.38 3.38
WEEK AT A GLANCE
  Mon
11/09
Tue
11/10
Wed
11/11
Thu
11/12
Fri
11/13
Soybeans 8.46 8.38 8.44 8.46 8.38
Soybeans Jan 8.49 8.40 8.46 8.48 8.40
Corn 3.45 3.37 3.45 3.45 3.43
Corn Jan 3.42 3.34 3.42 3.41 3.37
WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
11/2
Tue
11/3
Wed
11/4
Thu
11/5
Fri
11/6
Soybeans 8.58 8.58 8.62 8.44 8.46
Soybeans Jan 8.54 8.54 8.61 8.41 8.49
Corn 3.54 3.58 3.58 3.52 3.51
Corn Jan 3.51 3.55 3.54 3.59 3.48

WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
10/26
Tue
10/27
Wed
10/28
Thu
10/29
Fri
10/30
Soybeans 8.60 8.66 8.56 8.56 8.64
Soybeans Dec 8.65 8.72 8.64 8.61 8.67
Corn 3.60 3.57 3.54 3.58 3.60
Corn Dec. 3.54 3.56 3.52 3.56  
WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
10/19
Tue
10/20
Wed
10/21
Thu
10/22
Fri
10/23
Soybeans 8.56 8.61 8.73 8.71 8.70
Soybeans Dec 8.76   8.90 8.82 8.77
Corn 3.38 3.49 3.53 3.51 3.56
Corn Dec. 3.45   3.50 3.48 3.50
WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
10/12
Tue
10/13
Wed
10/14
Thu
10/15
Fri
10/16
Soybeans 8.57 8.84 8.80 8.75 8.68
Soybeans Dec. 8.73 8.99 8.95 8.90 8.82
Corn 3.37 3.40 3.35 3.31 3.33
Corn Dec. 3.51 3.56 3.51 3.47 3.39

WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
10/5
Tue
10/6
Wed
10/7
Thu
10/8
Fri
10/9
Soybeans 8.54 8.58 8.61 8.51 8.56
Soybeans Dec 8.67 8.73 8.76 8.67 8.73
Corn 3.49 3.54 3.52 3.47 3.39
Corn Dec. 3.63 3.68 3.66 3.61  


WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
9/28
Tue
9/29
Wed
9/30
Thu
10/1
Fri
10/2
Soybeans 8.42 8.56 8.65 8.50 8.44
Soybeans Dec. 8.61 8.67 8.74 8.61 8.58
Corn 3.43 3.45 3.47 3.48 3.45
Corn Dec. 3.57 3.59 3.58 3.59 3.59


WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
9/21
Tue
9/22
Wed
9/23
Thu
9/24
Fri
9/25
Soybeans 8.39 8.27 8.29 8.33 8.54
Soybeans Dec. 8.60 8.46 8.48 8.52 8.73
Corn 3.47 3.43 3.50 3.46 3.47
Corn Dec. 3.54 3.50 3.53 3.51 3.59

WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
9/14
Tue
9/15
Wed
9/16
Thu
9/17
Fri
9/18
Soybeans 8.94 8.69 8.87 8.59 8.32
Soybeans Dec. 8.67 8.72 8.72 8.70 8.52
Corn 3.51 3.48 3.44 3.38 3.35
Corn Dec. 3.63 3.60 3.56 3.50 3.47

WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
9/7
Tue
9/8
Wed
9/9
Thu
9/10
Fri
9/11
Soybeans CLOSED 8.89 8.82 8.74 8.74
Soybeans Nov. LABOR DAY 8.56 8.50 8.52 8.54
Corn   3.31 3.32 3.37 3.50
Corn Nov.   3.27 3.28 3.33 3.46


WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
8/31
Tue
9/1
Wed
9/2
Thurs
9/3
Fri
9/4
SOYBEANS 8.92 8.79 8.69 8.59  
Soybeans Nov. 8.62 8.49 8.51 8.46  
Corn 3.37 3.38 3.34 3.28  
Corn Nov. 3.36 3.30 3.28 3.22  
WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
8/24
Tue
8/25
Wed
8/26
Thu
8/27
Fri
8/28
Soybeans 8.93 8.93 8.75 8.84 8.90
Soybeans November 8.58 8.58 8.45 8.56 8.62
Corn 3.42 3.42 3.39 3.39 3.36
Corn November 3.38 3.38 3.34 3.36 3.36

WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
8/17
Tue
8/18
Wed
8/19
Thu
8/20
Fri
8/21
Soybeans 9.37 9.24 9.13 9.27 9.04
Soybeans October 8.82 8.69 8.58 8.72 8.56
Corn 3.43 3.46 3.47 3.51 3.42
Corn October 3.34 3.37 3.38 3.42 3.37

WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
8/10
Tue
8/11
Wed
8/12
Thu
8/13
Fri
8/14
Soybeans 10.48 9.86 9.25 9.42 9.36
Soybeans October 9.59 9.36 8.75 8.92 8.81
Corn 3.73 3.59 3.40 3.47 3.47
Corn October 3.61 3.47 3.28 3.35 3.35
WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
8/3
Tue
8/4
Wed
8/5
Thu
8/6
Fri
8/7
Soybeans 9.84 9.83 9.99    
Soybeans October 9.00 9.07 9.18    
Corn 3.43 3.52 3.56    
Corn October 3.36 3.39 3.43    

WEEK AT A GLANCE MARKETS

 
Mon
7/27
Tue
7/28
Wed
7/29
Thu
7/30
Fri
8/1
Soybeans 9.66 9.80 9.90 9.97 9.88
Soybeans October 8.98 9.08 9.06 9.13 9.03
Corn 3.43 3.47 3.45 3.50 3.48
Corn October 3.38 3.46 3.38 3.44 3.41

WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
7/20
Tue
7/21
Wed
7/22
Thu
7/23
Fri
7/24
Soybeans 10.08 10.19 10.24 10.13 9.81
Soybeans October 9.47 9.56 9.60 9.45 9.30
Corn 3.68 3.69 3.66 3.66 3.57
Corn October 3.71 3.72 3.68 3.69 3.58

WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
7/13
Tue
7/14
Wed
7/15
Thu
7/16
Fri
7/17
Soybeans 10.32 10.28 10.20 10.14 10.15
Soybeans-October 9.73 9.70 9.61 9.56 9.52
Corn 3.98 3.85 3.86 3.87 3.77
Corn - October 4.04 3.91 3.92 3.93 3.83

WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
7/6
Tue
7/7
Wed
7/8
Thu
7/9
Fri
7/10
Soybeans 10.16 9.87 10.02 10.18 10.27
Soybeans-October 9.55 9.31 9.33 9.61 9.67
Corn 3.83 3.80 3.81 3.86 3.92
Corn  October 3.82 3.80 3.81 3.91 3.97

WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
6/29
Tue
6/30
Wed
7/1
Thu
7/2
Fri
7/3
Soybeans 9.84 10.37 10.26 10.25 10.16
Soybeans-October 9.25 9.80 9.69 9.65 9.55
Corn 3.54 3.79 3.79 3.85 3.83
Corn  October 3.54 3.78 3.79 3.84 3.82

WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
6/22
Tue
6/23
Wed
6/24
Thu
6/24
Fri
6/25
Soybeans 9.76 9.71 9.61 9.79 9.81
Soybeans-October 9.12 9.11 9.06 9.25 9.31
Corn 3.37 3.42 3.41 3.48 3.53
Corn-October 3.23 3.31 3.30 3.44 3.54

WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
6/15
Tue
6/16
Wed
6/17
Thu
6/18
Fri
6/19
Soybeans 9.30 9.49 9.61 9.70 9.58
Soybeans October 8.58 8.79 8.92 8.94 8.93
Corn 3.33 3.39 3.39 3.38 3.30
Corn  October 3.13 3.20 3.25 3.23 3.19

WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
6/8
Tue
6/9
Wed
6/10
Thu
6/11
Fri
6/12
Soybeans 9.35 9.42 9.39 9.30 9.32
Soybeans  August 8.81 9.09 9.07 9.03 9.01
Corn 3.50 3.50 3.42 3.47 3.38
Corn   August 3.41 3.40 3.32 3.38 3.27

WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
6/1
Tue
6/2
Wed
6/3
Thu
6/4
Fri
6/5
Soybeans 9.23 9.36 9.28 9.37 9.34
Soybeans  August 8.87 8.99 8.96 9.07  
Corn 3.37 3.44 3.44 3.48 3.45
Corn    August 3.26 3.33 3.34 3.38 3.35


WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
5/25
Tue
5/26
Wed
5/27
Thu
5/28
Fri
5/29
Soybeans   9.19 9.24 9.23 9.31
Soybeans - August   8.87 8.90 8.88 8.93
Corn   3.35 3.29 3.33 3.31
Corn   August   3.30 3.24 3.27 3.25

WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
5/18
Tue
5/19
Wed
5/20
Thu
5/21
Fri
5/22
Soybeans 9.43 9.39 9.36 9.33 9.21
Soybeans  August 9.12 9.12 9.06 9.04 8.90
Corn 3.48 3.42 3.40 3.45 3.40
Corn   August 3.43 3.37 3.35 3.39 3.35


WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
5/11
Tue
5/12
Wed
5/13
Thu
5/14
Fri
5/15
Soybeans 9.64 9.47 9.49 9.45 9.40
Soybeans  August 9.34 9.16 9.18 9.18 9.11
Corn 3.37 3.41 3.42 3.48 3.45
Corn  August 3.33 3.34 3.36 3.42 3.40


WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
5/4
Tue
5/5
Wed
5/6
Thu
5/7
Fri
5/8
Soybeans 9.73 9.83 9.80 9.65 9.66
Soybeans  August 9.37 9.45 9.44 9.60 9.37
Corn 3.38 3.40 3.44 3.38 3.40
Corn  August 3.36 3.37 3.41 3.39 3.21



WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
4/27
Tue
4/28
Wed
4/29
Thu
4/30
Fri
5/1
Soybeans 9.54 9.59 9.73 9.63 9.53
Soybeans-July 9.50 9.55 9.66 9.39 9.45
Corn 3.38 3.38 3.42 3.40 3.40
Corn-July 3.35 3.34 3.38 3.41 3.41

WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
4/20
Tue
4/21
Wed
4/22
Thu
4/23
Fri
4/24
Soybeans 9.57 9.55 9.50 9.58 9.50
Soybeans July 9.56 9.54 9.49 9.57 9.48
Corn 3.55 3.50 3.49 3.48 3.41
Corn  July 3.55 3.50 3.49 3.47 3.40

WEEK AT A GLANCE MARKETS

 
Mon
4/13
Tue
4/14
Wed
4/15
Thu
4/16
Fri
4/17
Soybeans 9.29 9.40 9.43 9.44 9.47
Soybeans July 9.28 9.39 9.43 9.44 9.46
Corn 3.52 3.55 3.57 3.57 3.61
Corn July 3.48 3.51 3.53 3.53 3.57


WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
4/6
Tue
4/7
Wed
4/8
Thu
4/9
Fri
4/10
SOYBEANS 9.38 9.50 9.50 9.32  
SOYBEANS JULY 9.57 9.51 9.51 9.33  
CORN 3.67 3.65 3.61 3.60  
CORN JULY 3.67 3.61 3.57 3.56  

WEEK AT A GLANCE MARKETS
Soybeans Mon
3/30/15
Tue
3/31/15
Wed
4/1/15
Thu
4/2/15
Fri
4/3/15
SOYBEANS 9.50 9.55 9.72 9.66 GOOD
SOYBEANS JULY 9.47 9.52 9.68 9.65 FRIDAY
CORN 3.76 3.58 3.64 3.68 NO MARKETS
CORN JULY 3.76 3.58 3.64 3.68  

WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
3/23/15
Tue
3/24/15
Wed
3/25/15
Thu
3/26/15
Fri
3/27/15
SOYBEANS 9.63 9.64 9.61 9.56 9.49
SOYBEANS JULY 9.62 9.12 9.56 9.53 9.46
CORN 3.67 3.73 3.77 3.73 3.73
CORN JULY 3.72 3.62 3.77 3.73 3.73

WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
3/16/15
Tue
3/17/15
Wed
3/18/15
Thu
3/19/15
Fri
3/20/15
SOYBEANS 9.41 9.27 9.37 9.37 9.49
SOYBEANS JULY 9.49 9.34 9.43 9.41 9.52
CORN 3.38 3.30 3.34 3.50 3.62
CORN JULY 3.49 3.43 3.57 3.55 3.67

WEEK AT A GLANCE MARKETS
Soybeans Mon
3/9/15
Tue
3/10/15
Wed
3/11/15
Thu
3/12/15
Fri
3/13/15
SOYBEANS 9.63 9.55 9.63 9.62 9.46
SOYBEANS JULY 9.71 9.62 9.71 9.69 9.53
CORN 3.48 3.47 3.50 3.47 3.39
CORN JULY 3.71 3.70 3.72 3.70 3.62

WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
3/2/15
Tue
3/3/15
Wed
3/4/15
Thu
3/5/15
Fri
3/6/15
SOYBEANS 9.87 9.84 9.65 9.52 9.52
SOYBEANS JULY 9.91 9.95 9.72 9.63 9.62
CORN 3.47 3.50 3.48 3.49 3.45
CORN JULY 3.71 3.74 3.72 3.73 3.69

WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
2/23/15
Tue
2/24/15
Wed
2/25/15
Thu
2/2615
Fri
2/27/15
SOYBEANS 9.79 9.91 9.85 9.94 10.01
SOYBEANS JUNE 9.84 10.01 9.97 10.08 10.13
CORN 3.59 3.37 3.36 3.40 3.45
CORN JUNE 3.69 3.68 3.67 3.71 3.76
WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
2/16/15
Tue
2/17/15
Wed
2/18/15
Thu
2/19/15
Fri
2/20/15
SOYBEANS   9.93 9.79 9.88 9.75
SOYBEANS JUNE   9.95 9.82 9.93 9.85
CORN   3.49 3.44 3.50 3.45
CORN JUNE   3.80 3.74 3.80 3.75

WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
2/9/15
Tue
2/10/15
Wed
2/11/15
Thu
2/12/15
Fri
2/13/15
SOYBEANS 9.58 9.50 9.61 9.70 9.76
SOYBEANS JUNE 9.67 9.56 9.63 9.69 9.78
CORN 3.61 3.58 3.46 3.43 3.47
CORN JUNE 3.82 3.79 3.76 3.73 3.78

WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
2/2/15
Tue
2/3/15
Wed
2/4/15
Thu
2/5/15
Fri
2/6/15
SOYBEANS 9.31 9.59 9.48 9.57 9.53
SOYBEANS MAY 9.42 9.69 9.57 9.66 9.58
CORN 3.40 3.56 3.53 3.55 3.56
CORN MAY 3.61 3.79 3.76 3.78 3.79

WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
1/26/15
Tue
1/27/15
Wed
1/28/15
Thu
1/29/15
Fri
1/30/15
SOYBEANS 9.51 9.42 9.37 9.35 9.31
SOYBEANS MAY 9.61 9.57 9.53 9.51 9.42
CORN 3.52 3.49 3.41 3.39 3.40
CORN MAY 3.73 3.71 3.64 3.63 3.61

WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
1/19/15
Tue
1/20/15
Wed
1/21/15
Thu
1/22/15
Fri
1/23/15
SOYBEANS   9.50 9.51 9.45 9.41
SOYBEANS MAY   9.61 9.62 9.57 9.53
CORN 3.59 3.62 3.60 3.52 3.55
CORN MAY 3.75 3.79 3.77 3.73 3.76
WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
1/12/15
Tue
1/13/15
Wed
1/14/15
Thu
1/15/15
Fri
1/16/15
SOYBEANS 9.88 9.73 9.78 9.59 9.60
SOYBEANS MAY 9.94 9.82 9.97 9.70 9.70
CORN 3.70 3.56 3.53 3.52 3.59
CORN MAY 3.89 3.72 3.69 3.68 3.75
WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
1/5/15
Tue
1/6/15
Wed
1/7/15
Thu
1/8/15
Fri
1/9/15
SOYBEANS 10.15 10.27 10.26 10.20 10.24
SOYBEANS MAY 10.30 10.38 10.33 10.26 10.29
CORN 3.67 3.70 3.62 3.60 3.66
CORN MAY 3.92 3.92 3.84 3.82 3.87

WEEK AT A GLANCE MARKETS
  Mon
 
Tue
 
Wed
 
Thu
 
Fri
1/2/15
SOYBEANS         9.72
SOYBEANS APRIL         9.89
CORN         3.57
CORN APRIL         3.79
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN